PHP 8.2.30
Preview: mb_groups Size: 0 B
//proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 4712  217   5228  [ 166   111   83    47    40    27    13    6     2     0     0     0     0     0     ]
#1    : 3172  607   1232  [ 404   316   158   74    41    8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 11855 515   44    [ 443   352   277   204   130   70    29    12    1     0     0     0     0     0     ]
#3    : 12070 318   1025  [ 294   248   208   130   72    56    43    23    3     0     0     0     0     0     ]
#4    : 8314  253   232   [ 214   196   149   87    43    33    27    11    6     0     0     0     0     0     ]
#5    : 7189  167   1026  [ 151   119   100   80    56    26    17    11    6     0     0     0     0     0     ]
#6    : 1697  119   113   [ 87    79    71    52    19    10    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 4964  154   1025  [ 130   109   116   91    56    27    14    4     1     0     0     0     0     0     ]
#8    : 9050  246   458   [ 204   181   149   128   91    41    30    11    3     0     0     0     0     0     ]
#9    : 5134  197   1025  [ 172   131   143   108   58    25    22    1     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 3598  156   154   [ 98    84    77    64    49    40    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 8045  204   63    [ 161   154   124   103   69    43    29    11    2     0     0     0     0     0     ]
#12   : 7696  219   30    [ 182   173   160   118   91    47    13    8     3     0     0     0     0     0     ]
#13   : 4507  178   31    [ 133   125   119   100   52    33    13    1     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 5036  197   0     [ 168   128   111   79    49    30    10    5     2     0     0     0     0     0     ]
#15   : 11685 237   39    [ 205   170   169   130   95    43    26    18    10    0     0     0     0     0     ]
#16   : 721   213   4464  [ 179   99    40    13    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 10095 706   529   [ 623   382   267   185   117   52    19    5     3     0     0     0     0     0     ]
#18   : 11338 334   13    [ 300   265   237   151   90    50    29    17    5     0     0     0     0     0     ]
#19   : 6396  133   367   [ 116   100   106   81    57    42    23    10    0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 8486  247   17    [ 224   219   192   138   80    46    20    5     5     0     0     0     0     0     ]
#21   : 4132  162   1485  [ 134   113   97    89    57    35    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 5004  82    58    [ 70    63    60    51    26    27    13    6     5     0     0     0     0     0     ]
#23   : 6652  194   595   [ 176   150   136   90    69    19    12    7     6     0     0     0     0     0     ]
#24   : 2286  173   90    [ 136   133   123   96    31    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 3014  155   1025  [ 146   118   122   70    33    5     6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#26   : 3662  121   104   [ 100   91    79    69    35    17    12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 7654  205   1025  [ 146   142   124   75    57    43    22    13    3     0     0     0     0     0     ]
#28   : 3393  169   18    [ 155   127   116   91    60    18    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 3627  192   39    [ 177   151   115   84    36    23    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 3226  158   123   [ 138   108   100   81    50    26    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 1794  138   241   [ 116   91    82    60    37    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 2986  300   4419  [ 264   121   60    24    16    10    5     1     0     2     0     0     0     0     ]
#33   : 8782  1584  837   [ 1302  848   456   205   49    20    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 6008  348   324   [ 306   239   154   64    36    18    16    9     3     0     0     0     0     0     ]
#35   : 3311  144   17    [ 119   102   91    80    30    5     13    4     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 12998 335   12    [ 310   236   190   142   81    42    32    22    11    0     0     0     0     0     ]
#37   : 2862  115   1     [ 102   74    71    65    37    20    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 7991  182   18    [ 149   159   127   103   55    24    19    8     9     0     0     0     0     0     ]
#39   : 2764  194   77    [ 170   139   97    99    23    10    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 4460  161   17    [ 156   120   106   103   50    27    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 6281  218   0     [ 145   4     106   89    62    55    21    7     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 6129  163   18    [ 147   141   99    83    62    44    19    8     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5312  129   37    [ 106   99    92    74    45    18    9     7     5     0     0     0     0     0     ]
#44   : 1093  215   14    [ 189   148   92    18    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 5815  174   192   [ 171   144   129   109   84    34    18    3     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 4096  271   17    [ 236   238   170   116   35    10    2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#47   : 3541  167   24    [ 153   124   115   75    54    28    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 746   21    4647  [ 20    17    9     12    13    5     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 42    28    3181  [ 18    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 77    21    725   [ 19    15    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 519   20    7925  [ 17    3     8     4     3     4     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 3464  86    885   [ 60    64    61    43    22    19    17    5     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 6106  124   49    [ 122   98    89    73    39    40    24    11    0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 2260  106   131   [ 102   87    70    57    30    22    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 4584  202   32    [ 178   147   144   110   58    18    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 1454  158   71    [ 144   91    92    61    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 4438  152   24    [ 132   109   84    87    25    19    8     4     4     0     0     0     0     0     ]
#58   : 7767  198   0     [ 163   160   157   118   61    46    25    13    0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 6582  169   93    [ 134   136   122   99    64    15    15    11    4     0     0     0     0     0     ]
#60   : 3310  191   17    [ 172   147   133   103   61    16    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 2517  128   233   [ 113   102   92    65    34    16    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 1820  144   30    [ 124   120   90    69    30    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 2075  145   62    [ 123   110   97    78    29    8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1525  164   4286  [ 139   67    49    28    20    8     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 4056  723   160   [ 596   334   272   123   29    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 3392  509   0     [ 436   308   171   79    24    6     3     0     1     0     0     0     0     0     ]
#67   : 14973 234   16    [ 197   176   152   109   79    61    44    24    15    0     0     0     0     0     ]
#68   : 3164  136   61    [ 116   110   97    69    48    31    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 5742  128   80    [ 110   100   98    82    54    34    14    6     3     0     0     0     0     0     ]
#70   : 13697 267   34    [ 229   182   146   99    73    44    39    32    10    0     0     0     0     0     ]
#71   : 5155  169   16    [ 163   132   112   91    64    35    10    4     1     0     0     0     0     0     ]
#72   : 8949  141   64    [ 137   124   105   106   68    56    33    12    3     0     0     0     0     0     ]
#73   : 9140  145   21    [ 120   124   97    92    64    45    31    15    5     0     0     0     0     0     ]
#74   : 5905  110   0     [ 85    86    80    66    42    31    21    8     3     0     0     0     0     0     ]
#75   : 5159  109   0     [ 85    75    75    64    57    32    20    5     1     0     0     0     0     0     ]
#76   : 7644  137   40    [ 112   118   108   102   70    52    27    10    1     0     0     0     0     0     ]
#77   : 4214  153   178   [ 134   106   109   87    51    36    12    0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 5992  97    96    [ 92    84    67    61    37    35    19    10    3     0     0     0     0     0     ]
#79   : 2625  73    120   [ 61    46    50    46    23    18    7     2     1     0     0     0     0     0     ]
#80   : 3882  208   4334  [ 198   38    6     6     7     9     7     3     1     2     1     0     0     0     ]
#81   : 636   272   1892  [ 254   91    40    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 3815  452   255   [ 427   140   103   59    41    15    1     4     2     0     0     0     0     0     ]
#83   : 6280  240   10    [ 210   187   130   81    41    19    13    11    4     0     0     0     0     0     ]
#84   : 5152  129   73    [ 110   111   93    78    71    40    16    3     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 4728  105   363   [ 104   90    87    82    51    32    11    5     1     0     0     0     0     0     ]
#86   : 5828  119   358   [ 116   76    72    59    46    25    23    10    2     0     0     0     0     0     ]
#87   : 3444  155   17    [ 134   113   103   84    51    19    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 6069  131   0     [ 111   117   85    63    51    23    8     10    6     0     0     0     0     0     ]
#89   : 1559  155   39    [ 135   112   94    59    12    3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 2030  101   63    [ 70    58    57    52    31    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 6630  179   17    [ 144   115   112   76    45    28    10    11    6     0     0     0     0     0     ]
#92   : 8844  227   0     [ 160   148   145   136   68    24    18    13    8     0     0     0     0     0     ]
#93   : 3406  179   24    [ 132   121   106   106   48    15    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 6336  222   17    [ 210   191   160   130   80    47    18    1     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 3737  158   52    [ 121   116   116   97    48    19    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1107  263   4129  [ 219   86    47    26    4     6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 12356 1840  85    [ 1462  939   690   316   115   33    3     3     1     0     0     0     0     0     ]
#98   : 3703  230   2     [ 201   143   114   55    33    16    8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 3030  177   125   [ 160   127   118   76    38    15    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 3421  135   32    [ 109   112   68    38    29    18    9     1     3     0     0     0     0     0     ]
#101  : 4799  161   18    [ 105   107   106   89    59    31    14    4     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 10298 236   74    [ 218   188   160   137   90    52    24    14    6     0     0     0     0     0     ]
#103  : 3446  160   121   [ 142   128   118   94    54    22    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 5292  158   230   [ 120   102   94    80    49    21    13    11    1     0     0     0     0     0     ]
#105  : 4056  201   29    [ 178   137   113   94    50    22    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 6227  261   16    [ 221   235   180   124   61    41    16    2     1     0     0     0     0     0     ]
#107  : 5149  142   59    [ 109   88    90    89    55    49    15    3     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 5663  150   16    [ 125   97    92    78    62    47    19    5     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 3894  107   24    [ 96    93    91    74    58    36    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 3037  117   19    [ 101   94    71    60    50    27    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 2531  91    16    [ 93    59    62    43    34    17    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 62    22    4205  [ 14    16    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 1     1     21684 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 1     1     194   [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 0     0     100   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     905   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 0     0     4232  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 15    3     12694 [ 3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 474   152   5370  [ 124   77    35    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 1279  232   375   [ 203   102   70    26    6     3     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 2492  244   12    [ 210   123   93    38    25    14    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 4170  212   13    [ 186   136   74    23    12    13    9     8     4     0     0     0     0     0     ]
#123  : 3409  213   5     [ 169   118   53    31    29    11    5     5     3     0     0     0     0     0     ]
#124  : 3002  135   554   [ 122   88    64    44    35    20    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 1501  204   1078  [ 175   113   81    31    5     2     2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 2001  176   17    [ 141   92    83    48    16    10    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 1320  194   354   [ 148   160   93    30    13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 466   99    4261  [ 74    46    21    5     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 402   171   160   [ 114   52    24    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 1266  531   0     [ 448   235   59    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 842   369   652   [ 314   172   22    8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 1034  182   748   [ 160   89    58    32    9     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 413   131   356   [ 123   33    16    6     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 862   180   3983  [ 158   78    71    21    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 1490  219   14    [ 190   74    46    37    16    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 1421  189   189   [ 163   113   56    27    17    2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 1681  195   264   [ 183   135   91    34    13    6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 1558  151   0     [ 136   71    48    16    12    6     3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 2301  154   75    [ 147   89    72    27    28    10    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 1842  220   182   [ 180   139   92    19    12    5     6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 923   200   1037  [ 183   108   67    30    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 1366  277   36    [ 236   147   119   39    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 693   168   255   [ 127   85    59    18    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 2386  310   4198  [ 284   95    58    26    24    14    2     2     1     0     0     0     0     0     ]
#145  : 254   143   4987  [ 110   46    11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 38    19    60    [ 14    4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 202   182   580   [ 176   5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 366   253   705   [ 244   25    8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 3411  965   23    [ 847   476   181   55    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 6736  900   121   [ 810   503   272   173   69    24    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 8391  463   94    [ 401   335   186   98    54    28    17    11    6     0     0     0     0     0     ]
#152  : 3464  237   114   [ 222   153   120   71    40    13    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 6920  320   268   [ 254   201   156   87    53    34    13    9     4     0     0     0     0     0     ]
#154  : 6553  218   62    [ 205   188   135   91    56    29    19    7     3     0     0     0     0     0     ]
#155  : 4592  169   91    [ 160   142   115   87    59    20    12    1     2     0     0     0     0     0     ]
#156  : 2869  106   36    [ 95    77    71    50    49    16    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 2171  129   180   [ 119   92    99    68    28    13    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 4704  136   20    [ 108   96    81    76    45    28    17    6     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 3472  92    0     [ 90    73    63    63    43    22    9     4     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 346   129   4284  [ 112   29    8     8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 506   388   2074  [ 346   76    0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 5511  760   288   [ 671   324   136   104   60    18    8     2     2     0     0     0     0     0     ]
#163  : 13388 477   29    [ 414   203   142   116   76    42    31    17    17    0     0     0     0     0     ]
#164  : 20687 635   51    [ 585   441   301   200   128   73    40    24    25    0     0     0     0     0     ]
#165  : 8497  210   43    [ 199   181   154   129   77    46    26    11    2     0     0     0     0     0     ]
#166  : 2636  173   63    [ 124   128   122   97    38    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 4042  189   372   [ 136   139   103   110   60    31    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 6376  213   190   [ 194   171   138   107   71    33    15    6     2     0     0     0     0     0     ]
#169  : 4281  174   91    [ 149   128   107   87    42    29    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 6054  172   830   [ 134   134   135   87    60    10    13    12    3     0     0     0     0     0     ]
#171  : 1383  55    44    [ 49    41    39    27    19    18    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 3688  176   98    [ 158   143   115   90    65    16    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 3763  92    26    [ 75    74    65    64    35    21    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#174  : 1937  92    1058  [ 61    66    58    57    26    20    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 269   40    60    [ 31    29    19    11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 10481 251   4540  [ 229   68    37    26    24    25    16    11    8     2     3     0     0     0     ]
#177  : 135   118   4056  [ 113   7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 509   298   630   [ 291   19    1     2     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 544   336   13341 [ 308   34    16    13    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 511   241   292   [ 231   18    7     9     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 511   245   255   [ 219   98    14    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 48    17    4502  [ 16    6     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 466   147   47    [ 140   69    27    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 511   242   5922  [ 233   15    2     6     6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 521   314   2047  [ 303   49    2     0     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 1943  376   14248 [ 339   116   73    51    18    4     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 8000  302   68    [ 286   187   123   66    33    17    18    10    11    0     0     0     0     0     ]
#188  : 4482  322   175   [ 274   238   153   74    40    11    8     6     1     0     0     0     0     0     ]
#189  : 2207  215   0     [ 191   136   68    26    13    11    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 4029  180   0     [ 157   102   81    70    42    18    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#191  : 1936  114   1     [ 94    73    54    23    9     10    5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1557  180   4178  [ 153   72    29    15    8     6     5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#193  : 766   347   1028  [ 280   141   37    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1643  398   4     [ 335   254   122   29    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 786   238   67    [ 222   124   39    14    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 575   201   102   [ 187   106   32    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 1322  265   6     [ 244   135   60    25    7     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 5690  266   184   [ 248   181   124   77    48    28    20    6     1     0     0     0     0     0     ]
#199  : 16635 375   21    [ 311   272   209   170   137   72    48    29    9     0     0     0     0     0     ]
#200  : 4623  174   2     [ 157   149   130   94    53    38    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 9018  278   90    [ 240   219   183   155   90    52    9     9     6     0     0     0     0     0     ]
#202  : 3910  116   144   [ 90    100   83    67    58    29    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 3883  185   130   [ 159   146   126   108   69    26    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 6042  137   0     [ 116   109   93    85    65    39    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 2705  186   16    [ 153   122   103   85    52    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 7252  163   190   [ 138   127   121   105   78    58    22    8     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 5131  230   0     [ 223   188   143   117   47    17    7     2     4     0     0     0     0     0     ]
#208  : 2034  43    7310  [ 38    34    24    19    17    14    3     2     2     0     0     0     0     0     ]
#209  : 0     0     20741 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2     1     22148 [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 0     0     39    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 7     4     17570 [ 3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 5542  169   4307  [ 138   100   97    78    62    36    10    9     1     0     0     0     0     0     ]
#214  : 3628  128   91    [ 106   67    61    55    39    27    19    0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 4637  150   30    [ 113   118   102   81    54    42    14    1     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 4281  118   33    [ 119   89    88    78    56    26    12    2     1     0     0     0     0     0     ]
#217  : 4382  170   22    [ 152   141   117   101   69    41    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 4804  135   27    [ 116   112   72    72    59    25    9     6     2     0     0     0     0     0     ]
#219  : 1732  93    20    [ 78    51    52    40    30    15    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 2959  190   617   [ 169   157   125   115   54    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 2451  189   52    [ 159   152   119   73    28    5     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 3118  201   37    [ 194   162   136   103   43    5     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 6215  252   137   [ 243   210   198   153   87    41    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 2412  262   4142  [ 218   119   59    37    25    16    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 4468  1388  103   [ 1030  659   324   79    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 16633 1230  38    [ 1055  877   650   389   193   87    29    3     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 3695  232   79    [ 215   186   155   89    37    13    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 3491  182   264   [ 167   130   120   77    49    23    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 4465  181   18    [ 163   145   137   109   62    26    8     0     1     0     0     0     0     0     ]
#230  : 4989  166   18    [ 147   143   117   107   74    30    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#231  : 3363  182   50    [ 167   150   116   104   56    22    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 4283  300   39    [ 273   211   159   113   78    13    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 19512 409   35    [ 380   292   241   198   124   80    51    36    14    0     0     0     0     0     ]
#234  : 8091  216   110   [ 165   151   142   112   65    40    14    7     8     0     0     0     0     0     ]
#235  : 5939  252   239   [ 191   164   151   128   57    14    4     1     8     0     0     0     0     0     ]
#236  : 18208 441   27    [ 420   378   328   213   122   61    40    25    17    0     0     0     0     0     ]
#237  : 3446  189   35    [ 166   138   113   97    55    10    3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 2915  119   112   [ 85    83    84    55    48    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 8730  282   246   [ 288   227   199   173   99    44    10    11    3     0     0     0     0     0     ]
#240  : 2697  111   4190  [ 81    56    32    21    20    25    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#241  : 12    6     2300  [ 6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 33    6     1     [ 3     3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 13955 400   14458 [ 299   248   264   227   153   87    37    17    2     0     0     0     0     0     ]
#244  : 9819  267   3     [ 219   192   162   75    30    26    24    20    10    0     0     0     0     0     ]
#245  : 11145 257   17    [ 237   190   166   129   70    27    25    17    12    0     0     0     0     0     ]
#246  : 2724  189   0     [ 184   142   104   104   41    7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 8501  228   127   [ 199   193   165   117   85    29    21    13    4     0     0     0     0     0     ]
#248  : 7992  220   20    [ 172   162   154   136   74    34    23    4     6     0     0     0     0     0     ]
#249  : 13476 289   39    [ 260   226   195   172   99    52    25    21    12    0     0     0     0     0     ]
#250  : 11020 224   46    [ 182   165   153   157   84    60    22    17    7     0     0     0     0     0     ]
#251  : 10285 264   0     [ 215   205   187   156   69    49    22    18    5     0     0     0     0     0     ]
#252  : 13172 338   77    [ 296   282   258   206   134   64    43    13    4     0     0     0     0     0     ]
#253  : 5820  268   16    [ 234   227   191   134   66    24    15    2     1     0     0     0     0     0     ]
#254  : 21295 464   27    [ 447   400   362   239   141   69    51    32    19    0     0     0     0     0     ]
#255  : 21122 446   17    [ 418   382   315   253   163   93    49    34    14    0     0     0     0     0     ]
#256  : 165   59    4135  [ 33    24    11    1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 104   31    10268 [ 14    11    5     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 57    10    140   [ 9     10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 7379  154   168   [ 117   115   72    59    42    23    14    15    8     0     0     0     0     0     ]
#260  : 5220  268   190   [ 258   219   177   107   35    21    7     4     3     0     0     0     0     0     ]
#261  : 2906  202   246   [ 178   152   122   90    36    10    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 1845  208   151   [ 185   140   119   61    14    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 4398  152   28    [ 106   98    98    77    49    38    11    3     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 3350  198   17    [ 168   159   136   112   49    12    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 6081  203   240   [ 177   162   161   129   72    38    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#266  : 9687  227   134   [ 177   171   154   125   72    26    25    15    8     0     0     0     0     0     ]
#267  : 7720  234   0     [ 180   150   150   126   70    45    12    4     7     0     0     0     0     0     ]
#268  : 6253  137   125   [ 133   114   85    84    55    43    27    7     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 3943  93    64    [ 87    70    73    66    43    27    15    1     1     0     0     0     0     0     ]
#270  : 3824  158   98    [ 140   128   111   83    43    21    3     2     2     0     0     0     0     0     ]
#271  : 3097  199   20    [ 177   156   132   96    38    8     7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 2827  139   4154  [ 101   65    41    28    16    11    7     3     3     0     0     0     0     0     ]
#273  : 2939  505   24    [ 371   268   204   100   26    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 4058  221   9     [ 190   150   104   74    36    14    10    7     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 3631  232   512   [ 209   135   88    58    28    11    6     3     3     0     0     0     0     0     ]
#276  : 9247  326   27    [ 275   212   187   127   102   41    20    8     6     0     0     0     0     0     ]
#277  : 8005  333   0     [ 283   231   153   117   97    42    16    8     3     0     0     0     0     0     ]
#278  : 7240  214   55    [ 172   152   113   81    50    36    18    6     7     0     0     0     0     0     ]
#279  : 4676  221   0     [ 170   151   109   49    43    32    16    3     1     0     0     0     0     0     ]
#280  : 7518  153   258   [ 122   82    62    49    54    37    35    14    2     0     0     0     0     0     ]
#281  : 811   24    64    [ 15    12    11    9     5     6     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 1057  40    4710  [ 27    31    22    16    13    9     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 1743  77    1256  [ 61    55    35    27    14    13    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 1964  196   18    [ 176   152   113   65    16    2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 7682  211   196   [ 200   171   145   116   66    23    14    7     8     0     0     0     0     0     ]
#287  : 2399  91    0     [ 79    70    61    48    35    19    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#288  : 2678  150   4211  [ 136   91    62    40    16    12    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#289  : 11438 693   44    [ 470   386   299   205   122   49    24    12    3     0     0     0     0     0     ]
#290  : 9940  304   29    [ 278   245   181   132   118   70    31    6     2     0     0     0     0     0     ]
#291  : 5145  192   0     [ 175   153   132   89    44    23    19    4     1     0     0     0     0     0     ]
#292  : 4675  111   18    [ 85    81    81    79    45    38    22    1     0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 6596  201   20    [ 184   148   145   134   73    37    13    6     2     0     0     0     0     0     ]
