PHP 8.2.30
Preview: mb_groups Size: 0 B
//proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 4540  195   5228  [ 150   101   77    45    34    19    7     3     2     0     1     0     0     0     ]
#1    : 3128  591   1218  [ 396   304   157   73    41    8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 11700 513   44    [ 444   352   280   203   128   72    30    10    1     0     0     0     0     0     ]
#3    : 11754 324   1025  [ 296   255   211   139   74    54    39    20    4     0     0     0     0     0     ]
#4    : 12565 282   232   [ 239   223   174   114   68    53    41    24    7     0     0     0     0     0     ]
#5    : 7211  167   1026  [ 153   119   103   81    56    26    17    11    6     0     0     0     0     0     ]
#6    : 1697  119   113   [ 87    79    71    52    19    10    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 6973  159   1025  [ 135   113   123   95    59    34    16    8     5     0     0     0     0     0     ]
#8    : 9050  246   458   [ 204   181   149   128   91    41    30    11    3     0     0     0     0     0     ]
#9    : 5222  195   1025  [ 170   132   141   110   61    26    22    1     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 3598  156   154   [ 98    84    77    64    49    40    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 8045  204   63    [ 161   154   124   103   69    43    29    11    2     0     0     0     0     0     ]
#12   : 7696  219   30    [ 182   173   160   118   91    47    13    8     3     0     0     0     0     0     ]
#13   : 4507  178   31    [ 133   125   119   100   52    33    13    1     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 5036  197   0     [ 168   128   111   79    49    30    10    5     2     0     0     0     0     0     ]
#15   : 11641 237   39    [ 205   170   168   129   95    44    25    18    10    0     0     0     0     0     ]
#16   : 706   200   4464  [ 166   98    40    13    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 9144  675   30    [ 574   383   225   165   105   48    17    4     3     0     0     0     0     0     ]
#18   : 11622 331   13    [ 296   269   239   151   99    50    27    19    5     0     0     0     0     0     ]
#19   : 6396  133   367   [ 116   100   106   81    57    42    23    10    0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 8486  247   17    [ 224   219   192   138   80    46    20    5     5     0     0     0     0     0     ]
#21   : 4132  162   1485  [ 134   113   97    89    57    35    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 4397  87    58    [ 73    62    60    53    21    20    12    6     4     0     0     0     0     0     ]
#23   : 2999  162   595   [ 147   122   110   69    35    5     2     2     2     0     0     0     0     0     ]
#24   : 1894  161   90    [ 134   126   115   89    21    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 3014  155   1025  [ 146   118   122   70    33    5     6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#26   : 3662  121   104   [ 100   91    79    69    35    17    12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 7654  205   1025  [ 146   142   124   75    57    43    22    13    3     0     0     0     0     0     ]
#28   : 3393  169   18    [ 155   127   116   91    60    18    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 3627  192   39    [ 177   151   115   84    36    23    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 3226  158   123   [ 138   108   100   81    50    26    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 1811  138   351   [ 117   91    84    61    37    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 2986  300   4419  [ 264   121   60    24    16    10    5     1     0     2     0     0     0     0     ]
#33   : 8720  1562  54    [ 1276  850   438   205   49    21    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 5085  282   363   [ 231   159   82    50    26    16    15    9     3     0     0     0     0     0     ]
#35   : 3347  144   17    [ 119   104   91    80    32    5     13    4     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 13190 341   12    [ 320   239   196   155   84    42    32    22    11    0     0     0     0     0     ]
#37   : 2862  115   1     [ 102   74    71    65    37    20    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 7991  182   18    [ 149   159   127   103   55    24    19    8     9     0     0     0     0     0     ]
#39   : 2830  193   77    [ 170   138   96    98    24    10    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 4460  161   17    [ 156   120   106   103   50    27    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 6258  217   0     [ 146   4     106   88    61    55    21    7     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 6129  163   18    [ 147   141   99    83    62    44    19    8     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5312  129   37    [ 106   99    92    74    45    18    9     7     5     0     0     0     0     0     ]
#44   : 1093  215   14    [ 189   148   92    18    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 5815  174   192   [ 171   144   129   109   84    34    18    3     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 4096  271   17    [ 236   238   170   116   35    10    2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#47   : 3541  167   24    [ 153   124   115   75    54    28    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 1524  26    4647  [ 28    24    10    14    13    8     1     2     2     0     0     0     0     0     ]
#49   : 69    33    1197  [ 17    14    2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 292   45    728   [ 40    26    28    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 354   24    7925  [ 16    9     12    8     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 1152  73    885   [ 56    52    50    35    14    9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 1015  103   49    [ 99    68    65    31    9     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 1977  107   131   [ 101   86    66    54    27    18    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 1317  147   66    [ 125   112   102   62    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 1454  158   71    [ 144   91    92    61    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 1361  134   24    [ 121   94    65    67    12    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 2336  156   0     [ 124   130   116   82    34    9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 2092  142   93    [ 114   109   102   75    39    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 2902  184   17    [ 162   140   127   94    53    11    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 1847  121   233   [ 107   96    81    57    30    9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 1722  142   30    [ 122   118   87    67    28    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 1778  137   62    [ 114   104   86    71    20    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1521  161   4286  [ 135   67    49    28    20    8     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 3933  723   120   [ 587   341   262   120   25    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 3481  513   0     [ 441   308   186   82    24    6     3     0     1     0     0     0     0     0     ]
#67   : 5992  211   28    [ 174   147   123   73    46    34    15    5     4     0     0     0     0     0     ]
#68   : 3369  138   32    [ 119   117   104   75    55    31    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 3238  120   80    [ 104   91    90    74    45    28    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 4022  244   34    [ 214   162   125   71    47    18    9     4     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 3523  162   16    [ 155   128   102   86    58    26    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 4194  122   64    [ 118   98    90    86    47    35    13    1     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 3629  128   21    [ 107   105   78    75    48    27    12    0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 2673  98    0     [ 79    73    72    56    31    22    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 2706  97    0     [ 74    66    67    55    40    22    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 3318  114   40    [ 92    91    91    75    48    31    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 3246  145   178   [ 128   101   99    81    43    27    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 993   72    96    [ 67    57    43    36    12    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 2801  66    120   [ 51    41    49    43    23    13    13    4     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 5849  298   4156  [ 261   104   49    30    23    19    10    4     5     3     0     0     0     0     ]
#81   : 641   286   1568  [ 253   102   38    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 1755  220   488   [ 211   20    12    8     11    10    2     4     1     0     0     0     0     0     ]
#83   : 1342  201   10    [ 174   158   95    41    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 3584  116   73    [ 104   98    77    64    54    30    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 3072  100   363   [ 96    86    81    80    45    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 2132  105   358   [ 102   61    59    43    31    14    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 2386  145   17    [ 128   107   95    78    41    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 2105  120   0     [ 101   106   74    55    42    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 1489  154   39    [ 135   111   93    59    12    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 1824  99    63    [ 70    57    56    51    29    11    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 2883  169   17    [ 135   104   103   70    38    20    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 2999  204   86    [ 145   131   128   116   52    10    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 3406  179   24    [ 132   121   106   106   48    15    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 6401  221   17    [ 209   190   159   129   79    46    18    0     1     0     0     0     0     0     ]
#95   : 3737  158   52    [ 121   116   116   97    48    19    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1107  263   4129  [ 219   86    47    26    4     6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 12338 1837  174   [ 1460  941   687   315   115   33    3     3     1     0     0     0     0     0     ]
#98   : 3506  227   2     [ 198   136   101   49    30    15    8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 3084  177   125   [ 160   128   117   75    40    16    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 3517  135   32    [ 109   112   68    38    29    19    10    1     3     0     0     0     0     0     ]
#101  : 4799  161   18    [ 105   107   106   89    59    31    14    4     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 5802  216   74    [ 196   171   146   121   68    32    9     6     1     0     0     0     0     0     ]
#103  : 3446  160   121   [ 142   128   118   94    54    22    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 5261  158   230   [ 121   102   94    80    49    20    13    11    1     0     0     0     0     0     ]
#105  : 4056  201   29    [ 178   137   113   94    50    22    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 6227  261   16    [ 221   235   180   124   61    41    16    2     1     0     0     0     0     0     ]
#107  : 3666  133   59    [ 106   82    85    82    48    39    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 3432  136   16    [ 112   88    86    66    48    31    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 2952  99    24    [ 90    85    85    64    47    34    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 2946  116   19    [ 100   93    71    59    49    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 2266  90    16    [ 92    57    61    41    33    16    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 62    22    4205  [ 14    16    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 9     3     556   [ 1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 1     1     3259  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 5     2     204   [ 1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     905   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 15    5     4232  [ 3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 35    13    12702 [ 11    2     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 466   151   5373  [ 124   77    35    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 580   208   375   [ 186   87    37    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 2454  240   12    [ 206   116   92    36    25    14    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 951   205   13    [ 181   129   66    19    2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 1874  209   5     [ 164   113   49    27    23    6     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#124  : 1509  122   554   [ 111   75    54    31    21    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 1501  204   1078  [ 175   113   81    31    5     2     2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 2001  176   17    [ 141   92    83    48    16    10    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 1320  194   354   [ 148   160   93    30    13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 464   98    4272  [ 72    46    21    5     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 353   154   494   [ 103   51    19    5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 1215  525   0     [ 455   228   48    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 846   369   652   [ 312   171   24    8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 1037  182   748   [ 161   90    58    32    9     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 413   131   356   [ 123   33    16    6     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 862   180   3983  [ 158   78    71    21    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 1496  220   14    [ 190   75    47    37    16    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 1421  189   189   [ 163   113   56    27    17    2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 1681  195   264   [ 183   135   91    34    13    6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 1558  151   0     [ 136   71    48    14    13    6     3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 2253  154   75    [ 147   89    72    29    28    10    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 1842  220   182   [ 180   139   92    19    12    5     6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 923   200   1037  [ 183   108   67    30    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 1366  277   36    [ 236   147   119   39    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 693   168   255   [ 127   85    59    18    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 2444  301   4248  [ 276   94    57    27    24    14    3     2     1     0     0     0     0     0     ]
#145  : 228   129   170   [ 96    46    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 38    19    60    [ 14    4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 202   182   580   [ 176   5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 430   281   705   [ 266   42    8     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 3332  951   22    [ 828   462   171   56    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 6724  898   121   [ 806   497   273   173   69    24    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 8327  464   74    [ 397   333   188   94    52    28    17    11    6     0     0     0     0     0     ]
#152  : 3464  237   114   [ 222   153   120   71    40    13    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 1713  251   268   [ 197   144   97    37    8     7     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 6659  216   62    [ 207   186   134   95    59    32    18    7     3     0     0     0     0     0     ]
#155  : 4657  169   91    [ 159   143   115   87    59    20    13    1     2     0     0     0     0     0     ]
#156  : 2869  106   36    [ 95    77    71    50    49    16    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 2171  129   180   [ 119   92    99    68    28    13    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 4770  137   20    [ 110   96    81    76    45    30    17    6     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 3492  92    0     [ 90    73    64    65    43    22    9     4     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 342   125   4550  [ 108   29    8     8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 483   374   476   [ 335   72    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 5481  741   288   [ 649   328   130   105   60    18    8     2     2     0     0     0     0     0     ]
#163  : 13307 464   138   [ 401   199   131   114   76    42    31    17    17    0     0     0     0     0     ]
#164  : 20687 635   51    [ 585   441   301   200   128   73    40    24    25    0     0     0     0     0     ]
#165  : 8497  210   43    [ 199   181   154   129   77    46    26    11    2     0     0     0     0     0     ]
#166  : 2696  173   63    [ 124   128   123   98    39    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 4042  189   372   [ 136   139   103   110   60    31    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 6376  213   190   [ 194   171   138   107   71    33    15    6     2     0     0     0     0     0     ]
#169  : 4352  172   91    [ 146   127   106   85    42    30    15    2     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 6054  172   830   [ 134   134   135   87    60    10    13    12    3     0     0     0     0     0     ]
#171  : 1383  55    44    [ 49    41    39    27    19    18    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 3688  176   98    [ 158   143   115   90    65    16    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 3763  92    26    [ 75    74    65    64    35    21    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#174  : 1937  92    1058  [ 61    66    58    57    26    20    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 269   40    60    [ 31    29    19    11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 10481 251   4540  [ 229   68    37    26    24    25    16    11    8     2     3     0     0     0     ]
#177  : 179   149   4842  [ 139   18    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 525   304   630   [ 299   23    1     2     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 512   312   16186 [ 286   35    13    13    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 511   241   292   [ 231   18    7     9     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 511   245   255   [ 219   98    14    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 48    17    4502  [ 16    6     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 466   147   47    [ 140   69    27    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 510   245   1870  [ 238   12    2     6     6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 519   313   583   [ 305   47    2     0     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 1732  316   19850 [ 294   83    66    44    17    4     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 7926  301   68    [ 284   183   119   64    31    17    18    10    11    0     0     0     0     0     ]
#188  : 4482  322   175   [ 274   238   153   74    40    11    8     6     1     0     0     0     0     0     ]
#189  : 2207  215   0     [ 191   136   68    26    13    11    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 4029  180   0     [ 157   102   81    70    42    18    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#191  : 1936  114   1     [ 94    73    54    23    9     10    5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1574  176   4377  [ 150   70    27    15    8     7     5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#193  : 745   331   25    [ 261   140   37    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1634  396   4     [ 332   251   122   29    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 786   238   67    [ 222   124   39    14    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 575   201   102   [ 187   106   32    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 1322  265   6     [ 244   135   60    25    7     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 5675  265   184   [ 247   180   123   76    48    28    20    6     1     0     0     0     0     0     ]
#199  : 16635 375   21    [ 311   272   209   170   137   72    48    29    9     0     0     0     0     0     ]
#200  : 4623  174   2     [ 157   149   130   94    53    38    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 9018  278   90    [ 240   219   183   155   90    52    9     9     6     0     0     0     0     0     ]
#202  : 3910  116   144   [ 90    100   83    67    58    29    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 3883  185   130   [ 159   146   126   108   69    26    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 6153  137   0     [ 115   109   93    87    67    41    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 2705  186   16    [ 153   122   103   85    52    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 7272  163   190   [ 138   127   120   106   79    58    22    8     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 5131  230   0     [ 223   188   143   117   47    17    7     2     4     0     0     0     0     0     ]
#208  : 2032  43    7312  [ 36    34    24    19    17    14    3     2     2     0     0     0     0     0     ]
#209  : 0     0     10    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 11    4     22147 [ 1     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 0     0     39    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 38    7     17570 [ 6     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 5650  181   4307  [ 148   109   105   86    63    35    10    9     1     0     0     0     0     0     ]
#214  : 3628  128   91    [ 106   67    61    55    39    27    19    0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 4637  150   30    [ 113   118   102   81    54    42    14    1     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 4369  118   33    [ 121   90    87    77    56    25    12    3     1     0     0     0     0     0     ]
#217  : 4382  170   22    [ 152   141   117   101   69    41    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 4872  134   27    [ 114   111   72    71    58    26    10    6     2     0     0     0     0     0     ]
#219  : 1732  93    20    [ 78    51    52    40    30    15    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 2982  188   617   [ 166   154   125   115   54    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 2460  189   52    [ 160   152   119   74    28    5     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 3118  201   37    [ 194   162   136   103   43    5     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 6249  252   31    [ 243   209   199   153   87    42    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 10300 288   4142  [ 238   141   83    59    45    36    21    17    10    2     0     0     0     0     ]
#225  : 4744  1387  47    [ 1034  663   348   90    15    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 16552 1226  38    [ 1052  880   647   390   192   87    28    3     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 3689  231   79    [ 215   185   154   89    37    13    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 3491  182   264   [ 167   130   120   77    49    23    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 4465  181   18    [ 163   145   137   109   62    26    8     0     1     0     0     0     0     0     ]
#230  : 4989  166   18    [ 147   143   117   107   74    30    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#231  : 3363  182   50    [ 167   150   116   104   56    22    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 4283  300   39    [ 273   211   159   113   78    13    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 9286  364   35    [ 338   258   204   158   81    36    13    12    6     0     0     0     0     0     ]
#234  : 1945  176   110   [ 127   117   108   72    26    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 5939  252   239   [ 191   164   151   128   57    14    4     1     8     0     0     0     0     0     ]
#236  : 12056 371   28    [ 350   305   248   155   64    33    24    19    11    0     0     0     0     0     ]
#237  : 3446  189   35    [ 166   138   113   97    55    10    3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 2915  119   112   [ 85    83    84    55    48    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 8730  282   246   [ 288   227   199   173   99    44    10    11    3     0     0     0     0     0     ]
#240  : 2697  111   4189  [ 81    56    32    21    20    25    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#241  : 21    9     11    [ 7     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 45    8     5304  [ 5     4     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 13720 433   14458 [ 330   271   280   236   155   86    36    14    2     0     0     0     0     0     ]
#244  : 9819  267   3     [ 219   192   162   75    30    26    24    20    10    0     0     0     0     0     ]
#245  : 3959  233   18    [ 211   172   145   111   49    10    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 2724  189   0     [ 184   142   104   104   41    7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 5436  217   127   [ 192   182   142   99    52    16    12    7     2     0     0     0     0     0     ]
#248  : 7994  219   20    [ 172   161   153   135   73    35    23    4     6     0     0     0     0     0     ]
#249  : 13493 289   39    [ 259   225   194   171   99    53    25    21    12    0     0     0     0     0     ]
#250  : 11020 224   46    [ 182   165   153   157   84    60    22    17    7     0     0     0     0     0     ]
#251  : 10285 264   0     [ 215   205   187   156   69    49    22    18    5     0     0     0     0     0     ]
#252  : 13172 338   77    [ 296   282   258   206   134   64    43    13    4     0     0     0     0     0     ]
#253  : 5820  268   16    [ 234   227   191   134   66    24    15    2     1     0     0     0     0     0     ]
#254  : 21295 464   27    [ 447   400   362   239   141   69    51    32    19    0     0     0     0     0     ]
#255  : 21122 446   17    [ 418   382   315   253   163   93    49    34    14    0     0     0     0     0     ]
#256  : 165   59    4135  [ 33    24    11    1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 108   31    10268 [ 14    11    4     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 64    11    140   [ 10    11    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 7372  154   12856 [ 116   114   73    58    42    23    14    15    8     0     0     0     0     0     ]
#260  : 5220  268   190   [ 258   219   177   107   35    21    7     4     3     0     0     0     0     0     ]
#261  : 2906  202   246   [ 178   152   122   90    36    10    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 1845  208   151   [ 185   140   119   61    14    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 4250  154   28    [ 106   98    99    78    49    37    11    2     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 3350  198   17    [ 168   159   136   112   49    12    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 6081  203   240   [ 177   162   161   129   72    38    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#266  : 9766  223   134   [ 176   167   148   123   72    28    24    16    8     0     0     0     0     0     ]
#267  : 7720  234   0     [ 180   150   150   126   70    45    12    4     7     0     0     0     0     0     ]
#268  : 6297  137   125   [ 133   114   86    83    56    44    27    7     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 3997  94    64    [ 87    71    74    68    45    27    15    1     1     0     0     0     0     0     ]
#270  : 3878  159   0     [ 140   129   110   84    44    22    3     2     2     0     0     0     0     0     ]
#271  : 3097  199   20    [ 177   156   132   96    38    8     7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 2827  139   4154  [ 101   65    41    28    16    11    7     3     3     0     0     0     0     0     ]
#273  : 2937  503   24    [ 369   268   204   100   26    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 4046  221   9     [ 190   150   103   73    36    14    10    7     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 3631  232   512   [ 209   135   88    58    28    11    6     3     3     0     0     0     0     0     ]
#276  : 9247  326   27    [ 275   212   187   127   102   41    20    8     6     0     0     0     0     0     ]
#277  : 8005  333   0     [ 283   231   153   117   97    42    16    8     3     0     0     0     0     0     ]
#278  : 7240  214   55    [ 172   152   113   81    50    36    18    6     7     0     0     0     0     0     ]
#279  : 4676  221   0     [ 170   151   109   49    43    32    16    3     1     0     0     0     0     0     ]
#280  : 7518  153   258   [ 122   82    62    49    54    37    35    14    2     0     0     0     0     0     ]
#281  : 811   24    64    [ 15    12    11    9     5     6     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 1057  40    4710  [ 27    31    22    16    13    9     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 1743  77    1256  [ 61    55    35    27    14    13    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 1981  197   18    [ 177   152   115   66    16    2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 7865  204   196   [ 191   165   140   112   64    24    14    9     8     0     0     0     0     0     ]
#287  : 2399  91    0     [ 79    70    61    48    35    19    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#288  : 2678  150   4211  [ 136   91    62    40    16    12    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#289  : 11433 693   44    [ 469   386   298   205   122   49    24    12    3     0     0     0     0     0     ]
#290  : 9807  304   29    [ 279   246   181   133   119   69    29    6     2     0     0     0     0     0     ]
#291  : 5161  192   0     [ 175   153   132   89    45    23    19    4     1     0     0     0     0     0     ]
#292  : 4775  110   18    [ 85    81    80    78    44    38    22    2     0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 6596  201   20    [ 184   148   145   134   73    37    13    6     2     0     0     0     0     0     ]
